Stan na 9 listopada:
średni zysk z koncertu, średnia cena biletu
1. The Rolling Stones; $10,212,672; $160.54.
2. U2; $9,157,093; $115.17.
3. Coldplay; $6,037,301; $101.38.
4. Metallica; $3,992,390; $104.38.
5. Guns N’ Roses; $3,898,627; $105.01.
6. Lady Gaga; $3,466,727; $118.04.
7. Paul McCartney; $3,185,745; $123.08.
8. Bruno Mars; $2,241,572; $114.26.
9. Roger Waters; $2,037,076; $118.83.
10. Depeche Mode; $1,595,433; $81.23.
11. Ed Sheeran; $1,435,997; $85.19.
12. Neil Diamond; $1,288,026; $104.04.
13. Kendrick Lamar; $1,267,568; $90.84.
14. James Taylor; $1,265,734; $87.86.
15. Tim McGraw / Faith Hill; $1,146,586; $84.33.
16. Florida Georgia Line; $1,128,420; $54.20.
17. Bob Seger & The Silver Bullet Band; $1,084,704; $89.82.
18. Queen + Adam Lambert; $1,066,810; $97.74.
19. Jerry Seinfeld; $1,041,007; $123.97.
20. J. Cole; $1,029,327; $79.12.
Zysk, czyli po odliczeniu kosztów. Jak rozumiem to oznacza, że Rollung Stones ostro po taniości z produkcją idzie?
Stonesi graja ogromne koncerny po 30-60 tys publiki, do tego drogie bilety, a z drugiej strony tych koncertów jest mało,krótka setlista 18-20 utworów
Inna filozofia od Q+Al.
Ich ogromnym atutem jest oryginalny skład
Brawo Q+AL wśród tysięcy nowych zespołów po 45 latach graniach w ścisłej czołówce!!!!!!!!