Po 11 tygodniach na polskich ekranach Bohemian Rhapsody na 8 poz. w ostatni weekend.
Film ma jeden z najlepszych 11 tyg. wyświetlania w polskich kinach:
1. Avatar – 51 989 (2009)
2. Bohemian Rhapsody – 27 502 (2018)
3. Nigdy w Życiu – 19 296 (2004)
4. Gdzie Jest Nemo? – 18 751 (2003)
5. Incepcja – 17 637 (2010)
6. Pianista – 17 538 (2002)
7. Listy Do M. – 16 490 (2011)
8. Shrek 2 – 16 299 (2004)
9. Stara Baśń. Kiedy Słońce Było Bogiem – 16 170 (2003)
10. Bogowie – 15 824 (2014)
Film łącznie obejrzało w Polsce 1 295 504 widzów.